Hai phép tính đại lý nào cũng phải làm trước khi đặt lô đầu. Mọi con số tính ngay trên máy của Quý đối tác, không gửi đi đâu.
Chọn bậc hợp tác, nhập giá Quý đối tác dự định bán ra và số lượng muốn nhập. Kết quả hiện ngay bên dưới.
Đây là lãi gộp, chưa trừ cước vận chuyển, chi phí quảng cáo và chi phí bán hàng.
Nhập số lượng từng mã để biết phải chở bao nhiêu thùng, nặng bao nhiêu và chiếm bao nhiêu khối — đủ để hỏi giá xe trước khi chốt đơn.
| Mã hàng | Quy cách đóng thùng | Số lượng | Số thùng | Khối lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| M209Máy tăm nước M209 | 30 chiếc/thùng · 14 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| HF-6Máy tăm nước cầm tay HF-6 | 20 chiếc/thùng · 12 kg · 58*39*29CM | — | — | — | |
| M139proMáy tăm nước M139pro | 30 chiếc/thùng · 12 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M131Máy tăm nước M131 | 30 chiếc/thùng · 13.5 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M139Máy tăm nước M139 | 30 chiếc/thùng · 12 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M139PlusMáy tăm nước M139Plus | 30 chiếc/thùng · 12 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M139ArtMáy tăm nước M139Art | 30 chiếc/thùng · 12 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M149Máy tăm nước M149 | 30 chiếc/thùng · 14 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M149ArtMáy tăm nước có đèn UV M149Art | 30 chiếc/thùng · 14 kg · 47*47*26CM | — | — | — | |
| M149PlusMáy tăm nước có đèn UV M149Plus | 20 chiếc/thùng · 14 kg · 65.5*53.5*27.5CM | — | — | — | |
| M149ProMáy tăm nước M149Pro | 20 chiếc/thùng · 14 kg · 65.5*53.5*27.5CM | — | — | — | |
| M149Pro-BOBộ sản phẩm M149Pro — máy tăm nước và bàn chải điện | 20 chiếc/thùng · 16.1 kg · 65.5*53.5*27.5CM | — | — | — | |
| M159Máy tăm nước M159 | 34 chiếc/thùng · 12.6 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M159ProMáy tăm nước M159Pro | 34 chiếc/thùng · 12.5 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M159MaxMáy tăm nước M159Max | 34 chiếc/thùng · 12.6 kg · 47*47*26CM | — | — | — | |
| M249Máy tăm nước M249 | 25 chiếc/thùng · 10 kg · 47*46.5*26CM | — | — | — | |
| M141Máy tăm nước M141 | 50 chiếc/thùng · 18.5 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M141ProMáy tăm nước M141Pro | 51 chiếc/thùng · 18.6 kg · 61*43*27CM | — | — | — | |
| EC131Máy làm sạch tai EC131 | 24 chiếc/thùng · 12.5 kg · 53.5*51*32CM | — | — | — | |
| M191Máy làm sạch răng M191 | 52 chiếc/thùng · 15.75 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M191ProMáy làm sạch răng M191Pro | 52 chiếc/thùng · 17 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M1Bàn chải đánh răng điện M1 | 50 chiếc/thùng · 10.5 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| M3Bàn chải đánh răng điện M3 | 50 chiếc/thùng · 10.5 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| M2Bàn chải đánh răng điện M2 | 48 chiếc/thùng · 17.5 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M2 ProBàn chải đánh răng điện M2 Pro | 48 chiếc/thùng · 16.2 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M2 ArtBàn chải đánh răng điện M2 Art | 48 chiếc/thùng · 16.5 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| S261Hộp vệ sinh và bảo quản hàm giả S261 | 58 chiếc/thùng · 13 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| M151Máy mài móng M151 | 42 chiếc/thùng · 13.5 kg · 47*47*26CM | — | — | — | |
| M152Máy dũa móng M152 | 10 chiếc/thùng · 13 kg · 61*43*27CM | — | — | — | |
| M153Máy mài móng M153 | 50 chiếc/thùng · 15 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| B262Máy tạo tiếng ồn trắng hỗ trợ ngủ B262 | 72 chiếc/thùng · 18.5 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| M157Máy mài móng M157 | 50 chiếc/thùng · 15 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| U13Máy làm sạch siêu âm U13 | 26 chiếc/thùng · 13 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| Tổng cộng | — | — | — | ||
Vuốt ngang để xem hết bảng.
Số thùng luôn làm tròn lên vì hàng giao nguyên thùng. Khối lượng và kích thước thùng lấy từ catalogue chính thức Inmax Dental.
Trả lời ba câu, website gợi ý hai mã hợp nhất kèm lý do. Mười bốn mã là quá nhiều để tự dò.
Gợi ý dựa trên kiểu máy và dung tích bình ghi trong catalogue. Đây là gợi ý để thu hẹp lựa chọn, không thay cho tư vấn của bộ phận kinh doanh.