每位经销商下首批订单前都要做的两道计算。所有数字在您的设备上即时计算,不会发送到任何地方。
选择合作等级,输入您计划的售价和进货数量。结果即时显示在下方。
此为毛利,未扣除运费、广告费和销售费用。
输入各型号数量,即可知道要运多少箱、多重、多少立方 — 足以在下单前询问运费。
| 型号 | 装箱规格 | 数量 | 箱数 | 重量 | 体积 |
|---|---|---|---|---|---|
| M209冲牙器 M209 | 30 pcs/carton · 14 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| HF-6便携式冲牙器 HF-6 | 20 台/箱 · 12 kg · 58*39*29CM | — | — | — | |
| M139pro冲牙器 M139pro | 30 pcs/carton · 12 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M131冲牙器 M131 | 30 pcs/carton · 13.5 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M139冲牙器 M139 | 30 pcs/carton · 12 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M139Plus冲牙器 M139Plus | 30 pcs/carton · 12 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M139Art冲牙器 M139Art | 30 pcs/carton · 12 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M149冲牙器 M149 | 30 pcs/carton · 14 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M149ArtUV 紫外线冲牙器 M149Art | 30 pcs/carton · 14 kg · 47*47*26CM | — | — | — | |
| M149PlusUV 紫外线冲牙器 M149Plus | 20 pcs/carton · 14 kg · 65.5*53.5*27.5CM | — | — | — | |
| M149Pro冲牙器 M149Pro | 20 pcs/carton · 14 kg · 65.5*53.5*27.5CM | — | — | — | |
| M149Pro-BOM149Pro 冲牙器与电动牙刷套装 | 20 pcs/carton · 16.1 kg · 65.5*53.5*27.5CM | — | — | — | |
| M159冲牙器 M159 | 34 pcs/carton · 12.6 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M159Pro冲牙器 M159Pro | 34 pcs/carton · 12.5 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M159Max冲牙器 M159Max | 34 pcs/carton · 12.6 kg · 47*47*26CM | — | — | — | |
| M249冲牙器 M249 | 25 pcs/carton · 10 kg · 47*46.5*26CM | — | — | — | |
| M141冲牙器 M141 | 50 pcs/carton · 18.5 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M141Pro冲牙器 M141Pro | 51 pcs/carton · 18.6 kg · 61*43*27CM | — | — | — | |
| EC131洗耳器 EC131 | 24 pcs/carton · 12.5 kg · 53.5*51*32CM | — | — | — | |
| M191超声波洁牙器 M191 | 52 pcs/carton · 15.75 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M191Pro超声波洁牙器 M191Pro | 52 pcs/carton · 17 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M1电动牙刷 M1 | 50 pcs/carton · 10.5 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| M3电动牙刷 M3 | 50 pcs/carton · 10.5 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| M2电动牙刷 M2 | 48 pcs/carton · 17.5 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M2 Pro电动牙刷 M2 Pro | 48 pcs/carton · 16.2 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| M2 Art电动牙刷 M2 Art | 48 pcs/carton · 16.5 kg · 47*46*26CM | — | — | — | |
| S261假牙清洁收纳盒 S261 | 58 pcs/carton · 13 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| M151电动磨甲器 M151 | 42 pcs/carton · 13.5 kg · 47*47*26CM | — | — | — | |
| M152台式美甲打磨机 M152 | 10 pcs/carton · 13 kg · 61*43*27CM | — | — | — | |
| M153电动磨甲器 M153 | 50 pcs/carton · 15 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| B262白噪音助眠仪 B262 | 72 pcs/carton · 18.5 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| M157电动磨甲器 M157 | 50 pcs/carton · 15 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| U13超声波清洗机 U13 | 26 pcs/carton · 13 kg · 57*37.5*24CM | — | — | — | |
| 合计 | — | — | — | ||
横向滑动查看完整表格。
箱数始终向上取整,因为整箱发货。箱重和尺寸取自 Inmax Dental 官方目录。
回答三个问题,网站推荐两个最合适的型号并说明理由。十四个型号自己筛选太多了。
推荐基于目录中记载的机型和水箱容量。这是缩小选择范围的建议,不能替代销售部门的咨询。