38 models in stock across 8 groups: water flossers, toothbrushes, scalers, ear cleaners, whitening, dentures, ultrasonic, nail care, home, legacy. Full specifications and carton details published.
Tap a group to filter. Every model has its own page with specifications, carton details and the questions dealers ask most.
数据直接取自 Inmax Dental 目录。除技术参数外,还包含装箱规格以预算运费,以及自有品牌的最低起订量。
| 型号 | 系列 | 容量 | 水压 | 档位 | 电源 | 装箱 | 自有品牌 MOQ | 适合哪种销售渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M209冲牙器 M209 | 冲牙器 | 310ml ≈ 45 秒 | 40 – 130 PSI | 4 | 2000 mAh | 30PCS/CTN · 14KG/CTN | Marketplaces · pharmacies · dental clinics | |
| M139pro冲牙器 M139pro | 冲牙器 | 300ml ≈ 45 秒 | 40 – 130 PSI | 4 | 1500 mAh | 30PCS/CTN · 12KG/CTN | Marketplaces · pharmacies · dental clinics | |
| M149ArtUV 紫外线冲牙器 M149Art | 冲牙器 | 300ml ≈ 45 秒 | 30 – 120 PSI | 5 | 1500 mAh | 30PCS/CTN · 14KG/CTN | Marketplaces · pharmacies · dental clinics | |
| M159冲牙器 M159 | 冲牙器 | 300ml ≈ 45 秒 | 40 – 130 PSI | 4 | 1500 mAh | 34PCS/CTN · 12.6KG/CTN | Marketplaces · pharmacies · dental clinics | |
| M141冲牙器 M141 | 冲牙器 | 210ml ≈ 30 秒 | 40 – 130 PSI | 4 | 1500 mAh | 50PCS/CTN · 18.5KG/CTN | Marketplaces · pharmacies · dental clinics | |
| M1电动牙刷 M1 | 电动牙刷 | — | — | — | 1200 mAh | 50PCS/CTN · 10.5KG/CTN | Bundled with water flossers · corporate gifting |
横向滑动查看完整表格 — 型号列固定。
参数取自 Inmax Dental 官方目录 — 面向合作伙伴发行的 32 页版本。
助眠白噪音机及其他家庭健康护理设备。
取自工厂目录的 14 款型号——目前隐藏,保留作 OEM 参考。